<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cooee eCommerce</title>
	<atom:link href="http://cooee.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cooee.de</link>
	<description>Magento-Schulungen, Magento-Workshops und Magento-Vorträge</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2009 14:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stand der Magento-Community</title>
		<link>http://cooee.de/2009/03/06/stand-der-magento-community/</link>
		<comments>http://cooee.de/2009/03/06/stand-der-magento-community/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Zenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooee.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Vinai Kopp, der schon bei Meet Magento in Leipzig mit seinen Vorträgen zur Modulentwicklung und zur Kalkulation von Magento-Projekten meiner Meinung nach den relevantesten thematischen Beitrag zu dieser Veranstaltung geliefert hat, fasst in seinem Blog-Post Magento Community Entwickler unter anderem seine Wünsche für die zukünftige Weiterentwicklung des Magento-Cores zusammen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzarbeiter.de/" target="_blank">Vinai Kopp</a>, der schon bei <a href="http://www.meet-magento.de">Meet Magento</a> in Leipzig mit seinen Vorträgen zur Modulentwicklung und zur Kalkulation von Magento-Projekten meiner Meinung nach den relevantesten thematischen Beitrag zu dieser Veranstaltung geliefert hat, fasst in seinem Blog-Post <a href="http://www.typo3-book.com/blog/index.php/2009/03/05/magento-community-entwickler/">Magento Community Entwickler</a> unter anderem seine Wünsche für die zukünftige Weiterentwicklung des Magento-Cores zusammen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooee.de/2009/03/06/stand-der-magento-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar Eindrücke von der CeBIT</title>
		<link>http://cooee.de/2009/03/06/ein-paar-eindrucke-von-der-cebit/</link>
		<comments>http://cooee.de/2009/03/06/ein-paar-eindrucke-von-der-cebit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Zenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[webciety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooee.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich letztes Jahr nicht die Fahrt nach Hannover geschafft hatte, war ich dementsprechend gespannt, was die gute alte Tante CeBIT dieses Jahr auf Lager hatte. Auf den ersten Blick schien auch alles so zu sein wie immer; Leute Leute Leute überall, Referenten auf mittelgroßen Messeständen hielten Vorträge vor Minimalpublikum &#8211; man hat schon Mitleid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich letztes Jahr nicht die Fahrt nach Hannover geschafft hatte, war ich dementsprechend gespannt, was die gute alte Tante CeBIT dieses Jahr auf Lager hatte. Auf den ersten Blick schien auch alles so zu sein wie immer; Leute Leute Leute überall, Referenten auf mittelgroßen Messeständen hielten Vorträge vor Minimalpublikum &#8211; man hat schon Mitleid mit motivierten Vortragenden, die die Vorzüge Ihrer neuen Software einem einzigen in die Messezeitschrift blätternden Anzugträger offerieren mussten &#8211; und viele große Stände waren einfach nur groß und laut und voll. Glücklicherweise konnte ich mich mit einigen Magento-Haudegen wie Rico Neitzel und Thomas Fleck sowie dem &#8220;Godfather of Magento Extensions&#8221; Vinai Kopp beim Stand von <a title="Symmetrics Magento" href="http://www.symmetrics.de/" target="_blank">Symmetrics</a> treffen, die ein interessantes Konzept vorgestellt hatten, Magento als SaaS (software as a service)-Lösung anzubieten.</p>
<p>Neben dem üblichen Messe-Getümmel knubbelten sich Internet-affine und perma-twitternde Zeitgenossen in dem Teil der Halle 6, der unter dem Namen &#8220;Webciety&#8221; der ganzen CeBIT ein modernes Antlitz gab. Dieses Konzept, dass unter anderem von Sascha Lobo entwickelt wurde (und in diesem <a href="http://01blog.de/2008/10/21/marketingberater-20-videocast-webciety/" target="_blank">Interview</a> gut erklärt wird) erlaubte es auch vielen kleineren Internetfirmen, mit einem kleinen Budget und ohne viel &#8220;Printgedöns&#8221; auf der Messe vertreten zu sein. Passend dazu wurden einige Panels veranstaltet, die beispielsweise den Aufbau von Social Communities als Werbemittel für bekannte Markenartikelhersteller diskutierten.</p>
<p>Mein Wunsch für die Zukunft: Webciety ohne CeBIT drumherum. Dann würde der Besuch des quirligen Messetreibens an der Leine wieder zu einer richtigen Pflichtveranstaltung für jeden Webianer werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooee.de/2009/03/06/ein-paar-eindrucke-von-der-cebit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento 1.2.1</title>
		<link>http://cooee.de/2009/02/03/magento-121/</link>
		<comments>http://cooee.de/2009/02/03/magento-121/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 05:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Zenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooee.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Die Software wird weiterentwicket, auch wenn die &#8220;Chefs&#8221; in Europa weilen (und zum Beispiel am Donnerstag bei Meet Magento in Leipzig sein werden: Gestern wurde die Version 1.2.1 veröffentlicht, in der hauptsächlich Bugs ins digitale Nirwana geschickt worden.
A propos Meet Magento: Auf live.meet-magento findet sich ein Livestream der Vorträge; ebenso werden dort Flickr-Bilder mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Software wird weiterentwicket, auch wenn die &#8220;Chefs&#8221; in Europa weilen (und zum Beispiel am Donnerstag bei <a href="http://www.meet-magento.de">Meet Magento</a> in Leipzig sein werden: Gestern wurde die <a href="http://www.magentocommerce.com/blog/magento-version-121-now-available/">Version 1.2.1</a> veröffentlicht, in der hauptsächlich Bugs ins digitale Nirwana geschickt worden.<br />
A propos Meet Magento: Auf <a href="http://live.meet-magento.de/">live.meet-magento</a> findet sich ein Livestream der Vorträge; ebenso werden dort Flickr-Bilder mit dem Tag &#8220;meetmagento&#8221; und Tweets mit dem Hashtag #mm09 automatisch veröffentlicht.<br />
Und etwas in eigener Sache: Nimmt morgen jemand den Flug 4U72 von Köln nach Leipzig?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooee.de/2009/02/03/magento-121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento 2009: Wie entwickelt sich der Markt?</title>
		<link>http://cooee.de/2009/01/23/magento-2009-wie-entwickelt-sich-der-markt/</link>
		<comments>http://cooee.de/2009/01/23/magento-2009-wie-entwickelt-sich-der-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Zenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooee.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Magento-Treffen in Deutschland nähert sich (am 5. Februar in Leipzig geht&#8217;s los, alle Karten sind leider schon ausverkauft &#8211; es gibt aber noch Freikarten zu gewinnen), und ich höre in letzter Zeit die Frage, wie sich denn Magento auf dem deutschen Markt entwickeln wird. (Einen interessanten Beitrag zu diesem Thema wurde vor einiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste <a href="http://www.meet-magento.de">Magento-Treffen</a> in Deutschland nähert sich (am 5. Februar in Leipzig geht&#8217;s los, alle Karten sind leider schon ausverkauft &#8211; es gibt aber noch <a href="http://www.shopbetreiber-blog.de/2009/01/16/erstes-grosses-magento-treffen-in-deutschland-hier-freikarten-gewinnen/?et_cid=15&#038;et_lid=24">Freikarten zu gewinnen</a>), und ich höre in letzter Zeit die Frage, wie sich denn Magento auf dem deutschen Markt entwickeln wird. (Einen interessanten Beitrag zu diesem Thema wurde vor einiger Zeit auch auf dem bekannten E-Commerce-Blog Exciting Commerce veröffentlicht: <a href="http://www.excitingcommerce.de/2009/01/magento-und-die-open-source-zukunft-20092010.html">Magento und die Open Source Zukunft 2009-2010</a>). Ist die Software aus dem Hause <a href="http://www.varien.com">Varien</a> nur etwas für xt:c-geplagte eCommerce-Geeks und Open-Source-Jünger oder kann auch Otto-Normal-Verkäufer längerfristig davon profitieren? Nun, für eine Glaskugel hat&#8217;s hier im neuen Büro leider noch nicht gereicht, ich versuche trotzdem einmal, mich dem Problem zu nähern und zunächst generell das Phänomen Open-Source-Software (OSS) zu beleuchten.<br />
<br />
Welchen Anklang das Thema OSS bisher in der Wirtschaft gefunden? Was sagen die nackten Zahlen zu ihrer Wirtschaftlichkeit? Auf heise.de wurde dazu vor einigen Tagen eine interessante Studie der EU in Zusammenarbeit mit der Universität Maastricht veröffentlicht (<a href="http://www.heise.de/open/EU-Studie-Open-Source-ist-gut-fuer-die-Wirtschaft--/artikel/83795">Open Source ist gut für die Wirtschaft</a>), die genau dieser Frage nachging. Die Studie kam unter anderem zu dem Ergebnis, dass bereits existierende OSS einen Gesamtwert von fast 12 Milliarden Euro hat und mit einem Arbeitsaufwand von 131.000 Mannjahren (sic) erstellt wurde. Die Forscher gehen davon aus, dass im nächsten Jahr bereits 32% aller IT-Dienstleistungen in Europa mit OSS in Verbindung stehen werden. Als Gründe für die Nutzung dieser Art von Software gaben die Befragten zum einen die nicht vorhandenen Lizenzkosten und die Unabhängigkeit von einem bestimmten Dienstleister an.<br />
<br />
Das Argument der Kostenersparnis im Zusammenhang mit OSS bekommt gerade in Zeiten der aktuellen Wirtschaftskrise ein immer stärkeres Gewicht. Unternehmen bemühen sich, Investitionen für ihre IT-Infrastruktur gering zu halten und sind empfänglicher für offene Softwarelösungen.<br />
<br />
Die Entwicklung hin zu OSS spiegelt sich auch im Bereich E-Commerce-Software wieder. Im Herbst letzten Jahres hat beispielsweise die OXID eSales AG ihre Professional Edition (PE) als Open-Source veröffentlicht. Diese neue <a href="http://www.oxid-esales.com/de/produkte/community-edition">Community Edition</a> (CE) steht unter der GPL-Lizenz und tritt damit in die Fußstapfen so erfolgreicher Open-Source-Projekte wie OSCommerce, Typo3 oder Wordpress. OXID-CEO Roland Fesenmayr dazu: „Wir sind überzeugt davon, daß das Open Source Modell mittlerweile der bessere Weg Software zu entwickeln und zu vertrieben ist und alle davon profitieren werden.“ (<a href="http://www.oxid-esales.com/de/resources/forum/german-forum/response-zu-fragen-aus-dem-alten-forum">Mission Statement</a>).<br />
</p>
<h3>Besonderheiten von Onlineshops</h3>
<p>Erfolgreiche Onlineshops sind vor allem eins: individuell. Wer möchte, dass Kunden gerne einkaufen, wiederkommen und den Shop auch weiterempfehlen, tut gut daran, seiner Verkaufs-Website einzigartige Merkmale zu spendieren: eine gut gemachte Benutzerführung, spannende Produktpräsentationen oder eine erstklassige Suchfunktion sind nur einige Beispiele. Die eingesetzte Software muss dies natürlich unterstützen und sollte die Kreativität des Shop-Betreibers nicht unnötig einschränken. Hier können Open-Source-Lösungen Ihre Stärken ausspielen, denn jedes noch so kleine Detail dessen, was Kunden im Browser sehen können, kann an einer Stelle im Code angepasst werden.  Erfolgreiche Onlineshops müssen jedoch auch Standards entsprechen, also beispielsweise Schnittstellen zu gängigen Fulfillment- und Payment-Providern sowie zu ERP-Software von Drittanbietern bereitstellen. Dieser Bereich ist das klassische Spielfeld der kommerziellen, Closed-Source-Software, die diese Standards erfüllen,  wenn sie sie nicht gar selbst entwickelt haben.<br />
<br />
Shopbetreiber planen langfristig und rüsten sich für alle Eventualitäten. Nicht auszudenken, wenn jahrelang Produkt-, Kunden- und Bestelldaten in eine geschlossene Software geschrieben wurden, deren Hersteller sein System nicht mehr pflegt oder schlimmstenfalls ganz vom Markt verschwindet. Ist dort nicht eine Exportmöglichkeit für sämtliche Daten vorhanden, sodass diese in ein anderes System migriert werden können, ist guter Rat (sehr) teuer. Auch hier kann Open-Source trumpfen, da sie unabhängig von festen Softwareherstellern ist und damit letztlich unabhängig macht. Natürlich werden auch viele Open-Source-Projekte nicht mehr weiterentwickelt, die Konsequenzen für den Shopbetreiber sind dann jedoch wesentlich weniger dramatisch, da er in diesem Fall sein System weiterentwickeln (lassen) oder seine Daten anderweitig weiterverwenden kann.<br />
</p>
<h3>Die Rolle von Magento</h3>
<p>Kommen wir zurück zu der Frage, wie die Zukunft von Magento angesichts dieser Entwicklungen zu bewerten ist. Wie die vielen Projekte, die bereits mit dieser Software umgesetzt worden sind, zeigen, schafft Magento wie keine zweite Software im Open-Source-E-Commerce-Bereich den Spagat zwischen einem hochflexiblen und Block-basierten Template-System auf der einen und standardisiertem Datenmodell sowie einer leistungsfähigen API auf der anderen Seite. Es basiert auf dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zend_Framework">Zend-Framework</a>, das per se schon ein Standard in moderner, objektorientierter PHP-Programmierung ist. Magento ist modular aufgebaut und garantiert so, dass auch bei selbstprogrammierten Funktionserweiterungen stets die Update-Fähigkeit erhalten bleibt, weil die Dateien des Kernsystems von Änderungen unberührt bleiben. Schnittstellen zu wichtigen Payment-Anbietern wie <a href="http://www.magentocommerce.com/extension/302/worldpay-extension">WorldPay</a>, PayPal, <a href="http://www.magentocommerce.com/extension/569/1-1-ipayment">iPayment</a>, <a href="http://www.magentocommerce.com/extension/572/sofort-berweisung.de">sofortüberweisung.de</a>, <a href="http://www.magentocommerce.com/extension/531/clickandbuy">ClickandBuy</a> und <a href="http://www.magentocommerce.com/extension/279/uos-paymentmodule">UOS</a> sind bereits vorhanden.<br />
<br />
In der Vergangenheit hat die Firma Varien jede Ankündigung zu Veröffentlichung neuer Versionen eingehalten und zeigt auch knapp ein Jahr nach dem Erscheinen der ersten produktiv einsetzbaren Version weiterhin eine beeindruckende Entwicklungsgeschwindigkeit. Die stetig wachsende Community auf der einen und immer mehr professionelle Dienstleister auf der anderen Seite komplettieren das Bild einer Open-Source-Lösung für den E-Commerce-Bereich, die sehr wohl das Potential hat, den Markt nachhaltig zu verändern und neue, interessante Impulse zu geben.<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooee.de/2009/01/23/magento-2009-wie-entwickelt-sich-der-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neujahres-Post</title>
		<link>http://cooee.de/2009/01/05/neujahres-post/</link>
		<comments>http://cooee.de/2009/01/05/neujahres-post/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 06:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Zenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooee.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Bei der verstärkten Kalorienaufnahme der letzten Wochen hätte ich ja gedacht, zumindest ein Teil der Energie in Schreibenergie für mein Blog umwandeln zu können. Die geht allerdings zurzeit komplett in diese Richtung. Wie dem auch sei: Ein Frohes Neues Jahr (gehabt zu haben)!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der verstärkten Kalorienaufnahme der letzten Wochen hätte ich ja gedacht, zumindest ein Teil der Energie in Schreibenergie für mein Blog umwandeln zu können. Die geht allerdings zurzeit <a href="http://www.amazon.de/Online-Shops-mit-Magento-Roman-Zenner/dp/3897218682/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1231136520&amp;sr=8-3" target="_blank">komplett in diese Richtung</a>. Wie dem auch sei: Ein Frohes Neues Jahr (gehabt zu haben)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooee.de/2009/01/05/neujahres-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet Magento in Leipzig</title>
		<link>http://cooee.de/2008/12/15/meet-magento-in-leipzig/</link>
		<comments>http://cooee.de/2008/12/15/meet-magento-in-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Zenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooee.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. Februar 2009 findet in Leipzig das erste deutsche Magento Community-Meeting statt. Weitere Informationen zu den Referenten, Sponsoren etc. findet man auf der Seite meet-magento.de. Dort kann man sich auch gleich sein Ticket bestellen, der Preis ist mit € 15,00 mehr als fair.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 5. Februar 2009 findet in Leipzig das erste deutsche Magento Community-Meeting statt. Weitere Informationen zu den Referenten, Sponsoren etc. findet man auf der Seite <a href="http://www.meet-magento.de/" target="_blank">meet-magento.de</a>. Dort kann man sich auch gleich sein Ticket bestellen, der Preis ist mit € 15,00 mehr als fair.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooee.de/2008/12/15/meet-magento-in-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento weiter auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://cooee.de/2008/12/01/magento-weiter-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://cooee.de/2008/12/01/magento-weiter-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Zenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooee.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem perfekt inszenierten Start der ersten produktiv einsetzbaren Magento-Version 1.0 Ende März ist Variens Verantwortlichen offensichtlich immer noch nicht die Puste ausgegangen: In den letzten Wochen wurden gleich zwei Updates der immer populärer werdenden Software veröffentlicht, die nach Angaben von Varien insgesamt bereits mehr als 525.000 mal heruntergeladen wurde. In den Versionen 1.1.7 und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nach dem perfekt inszenierten Start der ersten produktiv einsetzbaren Magento-Version 1.0 Ende März ist Variens Verantwortlichen offensichtlich immer noch nicht die Puste ausgegangen: In den letzten Wochen wurden gleich zwei Updates der immer populärer werdenden Software veröffentlicht, die nach Angaben von Varien insgesamt bereits mehr als 525.000 mal heruntergeladen wurde. In den Versionen 1.1.7 und 1.1.8 hat man eine ganze Reihe von <a href="http://www.magentocommerce.com/download/release_notes#Release%20Notes%20-%20Magento%201.1.7%20(November%2019,%202008)" target="_blank">Bugs</a> ausgemerzt und die bereits umfangreichen Magento-Funktionen erweitert. Erstere rangieren von der Behebung einfacher Darstellungsfehler in verschiedenen Browsern über die Anpassung des Flash-Bilduploads im Adminbereich hin zu Verbesserungen bei der Berechnung diverser Attributswerte im Shop-Frontend. Im Rahmen verschiedener Funktionserweiterungen hat das Magento-Entwicklerteam beispielsweise eine neue Schnittstelle für die Google Website Optimizer-Plattform integriert, mit deren Hilfe Shopbetreiber nun verschiedene Versionen einzelner Seiten parallel betreiben und so die performantere bestimmen können. Auch die Google-Produktsuche (Google Base) hat nun einen festen Platz im Adminbereich; Webmaster können hier nach Eingabe Ihrer Google-Kontodaten per Mausklick ihre Produkte in die bekannte Produktsuchmaschine importieren, ohne aufwändige Exporte/Importe durchführen oder gar alles händisch eingeben zu müssen. Hierzu gibt es seit dem Wochenende ein <a href="http://www.magentocommerce.com/blog/comments/video-google-base-integration-in-magento/" target="_blank">deutschsprachiges Video von Rico Neitzel</a>, in dem er die Vorgehensweise dabei erläutert.</p>
<p>Bei aller (zweifellos wichtigen) Entwicklungsarbeit verliert das Team um Roy Rubin jedoch nicht das Marketing und den Aufbau der Community aus den Augen.  So werden immer öfter <a href="http://www.magentocommerce.com/blog/category/magento-spotting/" target="_blank">Projekte vorgestellt</a>, die Magento verwenden und dabei sowohl hinsichtlich Struktur als auch Layout deutlich machen, wie flexibel die Software eigentlich ist. (Sicher, die Ottos und Neckermanns dieser Welt wurden noch nicht als Kunden gewonnen und setzen weiterhin auf kommerzielle Softwarelösungen, aber mit der Ankündigung, dass <a href="http://www.visions-new-media.com/de/visions/news/Jack-Wolfskin-Relaunch-auf-Magento" target="_blank">Jack Wolfskin im Februar 2009 den Relaunch seines neuen Shops auf Magento-Basis realisieren wird</a>, gelangen auch langsam bekanntere Marken und Hersteller auf Variens Referenzenliste). Weiterhin veranstaltet man seit September gut besuchte &#8220;Webinars&#8221;, bei denen wichtige Marketingfunktionen von Magento ausführlich dargestellt und diskutiert werden, wie beispielsweise <a href="http://www.magentocommerce.com/media/webinar-archive/getting-the-most-out-of-promotions/view" target="_blank">Promotions</a> und <a href="http://www.magentocommerce.com/media/webinar-archive/getting-the-most-out-of-multi-store-management/view" target="_blank">Multistore-Management</a>.</p>
<p>Bei aller Euphorie, die Varien bei der E-Commerce-Gemeinde zurzeit auslöst, sollte man einige Dinge jedoch nicht aus den Augen verlieren. Obwohl schon oft angesprochen sei hier noch einmal erwähnt, dass es sich bei Magento um eine komplexe Enterprise-Software handelt, die nicht etwa nur ein &#8220;besseres&#8221; osCommerce oder xt:Commerce ist. Das System basiert auf einem anspruchsvollen Datenbank- und Programmieransatz und wird &#8220;Spaghetticodern&#8221; nicht gerecht. Außerdem handelt es sich um eine Software, die zunächst für den amerikanischen Markt bzw. die englische Sprache konzipiert ist und erst sukzessive lokalisiert wird. Dies wird vor allem dann deutlich, wenn es um Schnittstellen und Module geht, die für Shopbetreiber hierzulande wichtig sind. Zwar gibt es löblicherweise schon Zahlungsmodule der Firma <a href="http://www.magentocommerce.com/extension/279/uos-paymentmodule" target="_blank">UOS</a>, mit denen man als deutscher Händler bereits viele Zahlweisen wie Kreditkarte, Lastschrift und giropay anbieten kann, aber für das weit verbreite iPayment liegt bisher nur das <a href="http://www.magentocommerce.com/extension/569/1-1-ipayment" target="_blank">Kreditkartenmodul</a> vor. Weitere Anbindungen zu Diensten wie eBay (zusammen mit Afterbuy) oder ERP-Programmen von Anbietern wie Lexware, Sage oder gar SAP sind standardmäßig noch nicht vorhanden und müssen individuell programmiert werden. Last but not least ist die Standardinstallation von Magento für den deutschen Markt noch nicht geeignet, da hier beispielsweise einheitliche Steuer- und Versandkostenangaben sowie Grundpreise fehlen.</p>
<p>Diesen Nachteilen zum Trotz halte ich den Einsatz von Magento jedoch insbesondere dann für empfehlenswert, wenn ein vielschichtiges Produktangebot in verschiedenen Ländern/Sprachen verkauft und dieser Verkauf durch umfangreiche Marketing-Werkzeuge unterstützt werden soll. Immer mehr IT-Dienstleister nehmen Magento in ihr Portfolio auf, und eine aktive Community sorgt darüberhinaus dafür, dass das E-Commerce-Wunderkind aus dem Hause Varien in absehbarer Zeit vollständig auf dem deutschen Markt ankommen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooee.de/2008/12/01/magento-weiter-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hut ab, Telekom!</title>
		<link>http://cooee.de/2008/11/24/hut-ab-telekom/</link>
		<comments>http://cooee.de/2008/11/24/hut-ab-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Zenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooee.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Büro macht ja erst dann richtig Sinn und Spaß, wenn man irgendwie auch Verbindung zum Internet hat. Telefon wäre auch klasse. So dachte ich auch, als ich Anfang des Monats in den Netcologne-Laden hier in Aachen spazierte, um zusätzlich zu meinem Privatanschluss einen neuen Geschäftsanschluss zu beantragen. Dies ging ganz flott und ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neues Büro macht ja erst dann richtig Sinn und Spaß, wenn man irgendwie auch Verbindung zum Internet hat. Telefon wäre auch klasse. So dachte ich auch, als ich Anfang des Monats in den Netcologne-Laden hier in Aachen spazierte, um zusätzlich zu meinem Privatanschluss einen neuen Geschäftsanschluss zu beantragen. Dies ging ganz flott und ich beruhigt nach Hause. Mit der Ruhe war es genau eine Woche später bei mir leider vorbei, da ich zu dem Zeitpunkt noch immer kein Bestätigungsschreiben erhalten hatte. Ein Anruf bei der Hotline brachte die Gewissheit, dass der Auftrag vom Geschäft noch nicht in der Zentrale in Köln angekommen war. Unverzagt also ein weiteres Mal meine Daten angegeben, nur um dann wiederum eine Woche später erneut keine Bestätigung erhalten zu haben.<br />
Mit Frust, Krawatte und Hals wählte ich wieder die Netcologne-Hotline; eine bedrückt klingende Dame eröffnete mir dann die peinliche Wahrheit, dass der Verteilerknoten an meiner neuen Adresse überlastet sei und man nicht wüsste, wann man einen Techniker aussenden könne, um diesen misslichen Umstand durch ein Update der Hardware zu beseitigen. Das hätte man auch eher sagen können, so sind mir leider zwei Wochen durch die Lappen gegangen.</p>
<p>Wie der Titel dieses Posts aber vermuten lässt, hat diese Geschichte doch noch ein Happy-End. Von der DSL-Welt arg gebeutelt fand ich im T-Punkt einen sehr netten und pfiffigen Mitarbeiter, der sich meiner annahm, in mir wieder das Vertrauen in die Telekommunikationsbranche stärkte und mir wirklich in Windeseile einen neuen DSL- und ISDN-Anschluss verpasste. Und nun, knapp eine Woche später, sitze ich hier und bin wieder online. Nachdem ein sehr souverän wirkender Techniker flott ein paar Leitungen gecheckt und geschaltet hat, ist die Lothringerstraße 58 nun offiziell Bestandteil der großen internationalen Datenwolke. Danke Telekom, das war eine Super-Leistung! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooee.de/2008/11/24/hut-ab-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen im November &#8230;</title>
		<link>http://cooee.de/2008/11/22/bloggen-im-november/</link>
		<comments>http://cooee.de/2008/11/22/bloggen-im-november/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Zenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooee.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ist scheinbar nicht gerade meine Paradedisziplin, zumindest in diesem Jahr. Grund für die &#8220;Schreibschwäche&#8221; sind zum einen zwei umfangreiche Magento-Projekte (bald dazu mehr) und ein Umzug in neue Büroräume. Dass sich trotzdem in den letzten Wochen so einiges im Bereich E-Commerce getan hat, steht außer Frage, und ich hoffe, dass ich in der nächsten [...]]]></description>
